產(chǎn)品分類
- 電工電子電氣實訓(xùn)設(shè)備
- 電力電子電機實訓(xùn)裝置
- 過程控制實驗裝置
- 工業(yè)機器人智能制造
- 維修電工實訓(xùn)設(shè)備
- PLC自動化實訓(xùn)設(shè)備
- 數(shù)控機床實訓(xùn)考核裝置
- 數(shù)控機床機械加工設(shè)備
- 機床電氣實訓(xùn)裝置
- 光機電一體化實訓(xùn)設(shè)備
- 機械示教陳列柜
- 機械專業(yè)實驗設(shè)備
- 傳感器檢測實驗室設(shè)備
- 人工智能實訓(xùn)設(shè)備
- 特種作業(yè)操作實訓(xùn)考核設(shè)備
- 物聯(lián)網(wǎng)實驗實訓(xùn)設(shè)備
- 消防、給排水實訓(xùn)設(shè)備
- 網(wǎng)絡(luò)布線實訓(xùn)室設(shè)備
- 電梯安裝維修實訓(xùn)考核設(shè)備
- 熱工暖通家電制冷實訓(xùn)設(shè)備
- 樓宇智能化實訓(xùn)設(shè)備
- 環(huán)境工程實驗裝置
- 流體力學(xué)實驗裝置
- 化工專業(yè)實驗實訓(xùn)設(shè)備
- 新能源實驗實訓(xùn)設(shè)備
- 電力供配電實訓(xùn)設(shè)備
- 煤礦礦山實驗實訓(xùn)設(shè)備
- 液壓氣動實驗室設(shè)備
- 財經(jīng)類實訓(xùn)設(shè)備.軟件
- 軌道交通實驗實訓(xùn)設(shè)備
- 船舶實訓(xùn)考核裝置
- 駕駛模擬訓(xùn)練設(shè)備
- 新能源汽車實訓(xùn)設(shè)備
- 汽車發(fā)動機底盤實訓(xùn)臺
- 汽車電器電子實訓(xùn)臺
- 特種車工程機械實訓(xùn)設(shè)備
- 汽車虛擬仿真實訓(xùn)軟件
- 醫(yī)學(xué)教學(xué)模型
- 中小學(xué)實驗室設(shè)備
- 實驗箱.實驗儀
- 模型沙盤模擬屏定制
- 儀器設(shè)備.教學(xué)掛圖
更多新產(chǎn)品
- LG-IRB04型 工業(yè)機器人綜合實訓(xùn)系統(tǒng)(雙機器人)
- LG-IRE01型 工業(yè)機器人實驗平臺(埃夫特E3-600)
- LG-IRE03型 工業(yè)機器人模塊化綜合實訓(xùn)平臺
- LGJX-82E型 立體倉庫實訓(xùn)裝置
- LGJS-1型 現(xiàn)代物流倉儲自動化實驗系統(tǒng)
- LGJS-2型 模塊式柔性自動環(huán)形生產(chǎn)線實驗系統(tǒng)(工
- LG-2400型 數(shù)控模組化生產(chǎn)流水線綜合系統(tǒng)(CD制程
- LGJD-01型 光機電一體化控制實訓(xùn)裝置
- LGJD-02型 光機電一體化控制實訓(xùn)裝置
- LG-235A 光機電一體化高速分揀實訓(xùn)系統(tǒng)
- LG-XYM01型 防煙排煙系統(tǒng)控制實訓(xùn)裝置
- LG-ISFTP01型 工業(yè)機器人智能制造綜合應(yīng)用自動化生
- LG-VRMN02型 VR汽車安全駕駛與緊急避險訓(xùn)練系統(tǒng)
- LG-DTF05型 人行道扶梯技能培訓(xùn)考核實驗裝置
- LGWL-WL02型 倉儲物流物聯(lián)網(wǎng)實訓(xùn)系統(tǒng)
更多熱點產(chǎn)品
- LGJX-82E型 立體倉庫實訓(xùn)裝置
- LGJS-1型 現(xiàn)代物流倉儲自動化實驗系統(tǒng)
- LGJS-2型 模塊式柔性自動環(huán)形生產(chǎn)線實驗系統(tǒng)(工
- LG-2400型 數(shù)控模組化生產(chǎn)流水線綜合系統(tǒng)(CD制程
- LGJD-01型 光機電一體化控制實訓(xùn)裝置
- LGJD-02型 光機電一體化控制實訓(xùn)裝置
- LG-235A 光機電一體化高速分揀實訓(xùn)系統(tǒng)
- LGK-III型 數(shù)控車/銑床綜合考核裝置(二合一/生產(chǎn)型
- LG-AT2型 自控原理與計算機控制實驗儀
- LG-NLY01型 樓宇智能化工程實訓(xùn)系統(tǒng)
- LGZK-201G 自動化綜合實訓(xùn)裝置( PLC、直流調(diào)速、觸
- LGPD-205B型 PLC、單片機及微機原理綜合實訓(xùn)裝置
- LGZK-201C 自動化綜合實訓(xùn)裝置(PLC、變頻器)
- LGZK-201B 自動化綜合實訓(xùn)裝置(PLC/觸摸屏)
- LGZK-201A 自動化綜合實訓(xùn)裝置 (PLC)
當(dāng)前位置:首頁 > 新聞資訊 > 行業(yè)動態(tài) > 行業(yè)動態(tài)
PLC及網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)室設(shè)備配置方案
序號 | 技術(shù)分類 | 模塊型號 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | PLC及電源模塊 | CPU 1517F-3 PN/DP | 6ES7517-3FP00-4AB2 | 6 | 套 |
2 | 電源模塊/20A(菲尼克斯) | 型號與現(xiàn)場一致 | 5 | 臺 | |
3 | PLC間的安全通信 | PN/PN Coupler | 6ES7158-3AD10-0XA0 | 5 | 臺 |
4 | HMI | TP1500精智15寸觸摸屏 | 6AV2124-0QC02-0AX1 | 6 | 臺 |
5 | 網(wǎng)絡(luò)總線-profinet | SCALANCE XF208,交換機,平板式交換機,帶有8個百兆RJ45端口 | 6GK5208-0BA00-2AB2 | 5 | 臺 |
6 |
Profisafe ET200SP 安全模塊 |
IM 155-6 PN HF接口模塊,帶服務(wù)器模塊 | 6ES7155-6AU01-0CN0 | 4 | 塊 |
7 | 總線配適器 2xRJ45 | 6ES7193-6AR00-0AA0 | 10 | 塊 | |
8 | DQ 8x24VDC/0.5A HF模塊 | 6ES7132-6BF00-0CA0 | 12 | 塊 | |
9 | F-DI 8x24VDC HF模塊 | 6ES7136-6BA00-0CA0 | 20 | 塊 | |
10 | F-DQ 4x24VDC/2A PM HF模塊 | 6ES7136-6DB00-0CA0 | 20 | 塊 | |
11 | 雙手按鈕 | 3SU1803-3NB00-1AE1 | 20 | 套 | |
12 | 機架 用于雙手操作面板 | 3SU1950-0HN10-0AA0 | 20 | 套 | |
13 | BU A0 型,16 個直插式端子,通過跳線連接 2 個饋電端子(數(shù)字量/模擬量,24VDC/10A) | 6ES7193-6BP20-0BA0 | 20 | 塊 | |
14 | BU A0 型,16 個直插式端子,2 個單獨饋電端子(數(shù)字量/模擬量,*高 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0DA0 | 32 | 塊 | |
15 | 35 mm DIN 導(dǎo)軌,長度:483 mm,用于 19" 機柜 | 6ES5710-8MA11 | 10 | 塊 | |
16 | PROFINET接頭 | 6GK1901-1BB10-2AE0 | 3 | 包 | |
17 | PROFINET電纜 | 6XV1840-2AH10 | 150 | 米 | |
18 | ET200SP 標(biāo)準(zhǔn)模塊(傳送帶模型) | DI 8x24VDC HF 模塊 | 6ES7131-6BF00-0CA0 | 26 | 塊 |
19 | DQ 8x24VDC/0.5A HF 模塊 | 6ES7132-6BF00-0CA0 | 26 | 塊 | |
20 | IM 155-6 PN HF接口模塊,帶服務(wù)器模塊 | 6ES7155-6AU01-0CN0 | 12 | 塊 | |
21 | 總線配適器 2xRJ45 | 6ES7193-6AR00-0AA0 | 12 | 塊 | |
22 | BU A0 型,16 個直插式端子,通過跳線連接 2 個饋電端子(數(shù)字量/模擬量,24VDC/10A) | 6ES7193-6BP20-0BA0 | 26 | 塊 | |
23 | BU A0 型,16 個直插式端子,2 個單獨饋電端子(數(shù)字量/模擬量,*高 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0DA0 | 26 | 塊 | |
24 | 35 mm DIN 導(dǎo)軌,長度:483 mm,用于 19" 機柜 | 6ES5710-8MA11 | 12 | 塊 | |
25 | 標(biāo)準(zhǔn)控制對象-輸送帶實訓(xùn)模塊 | 非標(biāo)件 | 4 | 臺 | |
26 | 標(biāo)準(zhǔn)控制對象-氣動搬運實訓(xùn)模塊 | 非標(biāo)件 | 4 | 臺 | |
27 | 故障設(shè)置及考核模塊 | 非標(biāo)件 | 4 | 套 | |
28 | ET200SP CPU | 35 mm DIN 導(dǎo)軌,長度:483 mm,用于 19" 機柜 | 6ES5710-8MA11 | 5 | 件 |
29 | DI 8x24VDC HF 模塊 | 6ES7131-6BF00-0CA0 | 5 | 塊 | |
30 | DQ 8x24VDC/0.5A HF 模塊 | 6ES7132-6BF00-0CA0 | 5 | 塊 | |
31 | CPU 1510SP-1 PN | 6ES7510-1DJ01-0AB0 | 6 | 件 | |
32 | 存儲卡,4 MB | 6ES7954-8LC03-0AA0 | 6 | 件 | |
33 | 按鈕 | 紅、綠各1個 | 5 | 套 | |
34 | 鑰匙旋鈕 | 兩檔自鎖定 | 5 | 套 | |
35 | 指示燈 | 紅、黃、綠、白各1個 | 5 | 套 | |
36 | 按鈕盒 | 6孔按鈕盒 | 5 | 套 | |
37 | 標(biāo)準(zhǔn)控制對象-PLC手操盒 | - | 5 | 套 | |
38 | 閥島 | 閥島主模塊 | 50E-F34GCQS-D+M | 5 | 件 |
39 | 位置檢測開關(guān) | 與閥島配套 | 25 | 件 | |
40 | 壓力檢測開關(guān) | 與閥島配套 | 5 | 件 | |
41 | 電磁閥 | 與閥島配套 | 5 | 件 | |
42 | 小氣缸 | 與閥島配套 | 5 | 件 | |
43 | 三元件(帶壓力表、控制開關(guān)) | 與閥島配套 | 4 | 件 | |
44 | 閥島臺架 | 非標(biāo)件,自制 | 4 | 件 | |
45 | 其他 | PLC及網(wǎng)絡(luò)實訓(xùn)臺架 | 2.2m標(biāo)準(zhǔn)實訓(xùn)桌,上方設(shè)置網(wǎng)孔安裝板 | 4 | 套 |
46 | SIMATIC STEP 7 Professional V15 | 6ES7822-1AA05-0YA5 | 8 | 套 | |
47 | SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V2.0 | 6ES7823-1FA01-0YA5 | 8 | 套 | |
48 | SIMATIC STEP 7 Safety Advanced V15 | 6ES7833-1FA15-0YA5 | 8 | 套 | |
49 | 安裝材料及輔材 | 安裝材料及輔材 | 4 | 套 | |
50 | 規(guī)格設(shè)計 | 規(guī)格設(shè)計 | 1 | 項 | |
51 | 現(xiàn)場調(diào)試及培訓(xùn) | 非標(biāo) | 1 | 項 | |
52 | 貨物運輸費,包裝,保險 | 貨物運輸費,包裝,保險 | 1 | 項 |
- 上一篇:硅光電池特性實驗儀
- 下一篇:PLC實訓(xùn)裝置